A partir del día 06/11/2024, TODOS LOS BOSS DROPEAN MEDAL OF HONOR (ITEM CANJEABLE X 100 TANNYS).
Nombre del Boss | Ubicación | Nivel | Tiempo | Recompensa |
---|---|---|---|---|
Asidra | Mandara | 199 | 8 horas | 5.846.548,00 / 2 Tantra Glory Ticket + 2 Dipa Illa 100% + 2 Illa |
Naroma | Mandara | 199 | 8 horas | 5.846.548,00 / 2 Tantra Glory Ticket + 2 Dipa Illa 100% + 2 Illa |
Mawei | Mandara | 199 | 8 horas | 5.846.548,00 / 2 Tantra Glory Ticket + 2 Dipa Illa 100% + 2 Illa |
Rasenasu | Calabozo Mandara 1 | 199 | 8 horas | 5.846.548,00 / 2 Tantra Glory Ticket + 2 Dipa Illa 100% + 2 Illa |
Bali | Calabozo Mandara 1 | 199 | 8 horas | 5.846.548,00 / 2 Tantra Glory Ticket + 2 Dipa Illa 100% + 2 Illa |
Uppa | Calabozo Mandara 1 | 199 | 8 horas | 5.846.548,00 / 2 Tantra Glory Ticket + 2 Dipa Illa 100% + 2 Illa |
Manuzen | Calabozo Mandara 1 | 199 | 8 horas | 5.846.548,00 / 2 Tantra Glory Ticket + 2 Dipa Illa 100% + 2 Illa |
Rdhuni | Calabozo Mandara 2 | 199 | 8 horas | 5.846.548,00 / 2 Tantra Glory Ticket + 2 Dipa Illa 100% + 2 Illa |
Yata | Calabozo Mandara 2 | 199 | 8 horas | 5.846.548,00 / 2 Tantra Glory Ticket + 2 Dipa Illa 100% + 2 Illa |
Uppari | Calabozo Mandara 2 | 199 | 8 horas | 5.846.548,00 / 2 Tantra Glory Ticket + 2 Dipa Illa 100% + 2 Illa |
Crama | Shambala | 199 | 4 horas | 10.000.000,00 / 6 Vouchers + 2 Illa |
Digamvara | Shambala | 199 | 4 horas | 10.000.000,00 / 6 Vouchers + 2 Illa |
Sari | Shambala | 199 | 4 horas | 10.000.000,00 / 6 Vouchers + 2 Illa |
Dweza | Shambala | 199 | 4 horas | 10.000.000,00 / 6 Vouchers + 2 Illa |
Bumi | Calabozo Shambala 1 | 199 | 4 horas | 10.000.000,00 / 6 Vouchers + 2 Illa |
Arzuna | Calabozo Shambala 1 | 199 | 4 horas | 10.000.000,00 / 6 Vouchers + 2 Illa |
Murddi | Calabozo Shambala 1 | 199 | 4 horas | 10.000.000,00 / 6 Vouchers + 2 Illa |
Bindu | Mandara | 199 | 4 horas | 10.000.000,00 / 6 Vouchers + 2 Illa |
Yena | Mandara | 199 | 4 horas | 10.000.000,00 / 6 Vouchers + 2 Illa |
Nagamudra Hima | Calabozo Mandara 2 | 199 | 8 horas | 50.000.000,00 / Tantra Glory Ticket + probabilidad de voucher RT1120 + baja probabilidad de Kruma Medal of Honor |
Meghamalin | Calabozo Shambala 2 | 199 | 8 horas | 50.000.000,00 / Tantra Glory Ticket + probabilidad de voucher RT1120 + baja probabilidad de Kruma Medal of Honor |
Raphu | Chaturanga | 200 | 1 hora | 120.000.000,00 / Crystal de Raphu + Tantra Glory Ticket + probabilidad de voucher RT1120 + baja probabilidad de Kruma Medal of Honor |
Raphu Kibyo | Chaturanga | 200 | 1 Hora | 12.000.000,00 Vouchers + Otros items |
Nirpati | Jina | 200 | 2 Horas | 12.900.000,00 Tantra Glory Tickets + Vouchers + Items de refinación |
Sestaku | Jina | 200 | 2 Horas | 12.900.000,00 Tantra Glory Tickets + Vouchers + Items de refinación |
Vidyama | Jina | 200 | 2 Horas | 12.900.000,00 Tantra Glory Tickets + Vouchers + Items de refinación |
Vatur | Jina | 200 | 2 Horas | 12.900.000,00 Tantra Glory Tickets + Vouchers + Items de refinación |
Astamu | Jina | 200 | 2 Horas | 12.900.000,00 Tantra Glory Tickets + Vouchers + Items de refinación |
Taiputa | Plains | 200 | 2 Horas | 12.900.000,00 Tantra Glory Tickets + Vouchers + Items de refinación |
Purtika | Plains | 200 | 2 Horas | 12.900.000,00 Tantra Glory Tickets + Vouchers + Items de refinación |
Puriyo | Plains | 200 | 2 Horas | 12.900.000,00 Tantra Glory Tickets + Vouchers + Items de refinación |
Nuzagama | Plains | 200 | 2 Horas | 12.900.000,00 Tantra Glory Tickets + Vouchers + Items de refinación |
Shumitrama | Plains | 200 | 2 Horas | 12.900.000,00 Tantra Glory Tickets + Vouchers + Items de refinación |
Samuyata | Exilio | 200 | 2 Horas | 12.900.000,00 Tantra Glory Tickets + Vouchers + Items de refinación |
Nayavasan | Exilio | 200 | 2 Horas | 12.900.000,00 Tantra Glory Tickets + Vouchers + Items de refinación |
Sukam | Exilio | 200 | 2 Horas | 12.900.000,00 Tantra Glory Tickets + Vouchers + Items de refinación |
Gatva | Exilio | 200 | 2 Horas | 12.900.000,00 Tantra Glory Tickets + Vouchers + Items de refinación |
Bubyo | Chaturanga | 200 | 2 Horas | 12.900.000,00 Tantra Glory Tickets |
Tarantula Zuzu | Calabozo Mandara 1 | 200 | 1 Hora | 12.000.000,00 Tantra Glory Tickets |
Karya Digamvara | Karya 1 | 200 | 3 Veces al día | 15.000.000,00 Baja probabilidad de Voucher RT1120 + Tantra Glory Tickets + Items de refinación |
Karya Nirpati | Karya 2 | 200 | 3 Veces al día | 25.000.000,00 Baja probabilidad de Voucher RT1120 + Tantra Glory Tickets + Items de refinación |
Che Mesa | Tumba del Emperador | 200 | 3 Horas | 15.000.000,00 Vouchers + Otros items |
Ham Jhun | Tumba del Emperador | 200 | 3 Horas | 15.000.000,00 Vouchers + Otros items |
Hang Go | Tumba del Emperador | 200 | 3 Horas | 30.000.000,00 Vouchers + Otros items |
Hang Da | Tumba del Emperador | 200 | 3 Horas | 30.000.000,00 Vouchers + Otros items |
Hang Cho | Tumba del Emperador | 200 | 3 Horas | 30.000.000,00 Vouchers + Otros items |
Hang Se | Tumba del Emperador | 200 | 3 Horas | 30.000.000,00 Vouchers + Otros items |
Daguna Japeta | Durga | 200 | 2 Horas | 10.000.000,00 Vouchers + Otros items |
Japeta | Durga | 200 | 2 Horas | 125.000.000,00 Voucher RT1120 + Voucher ViP Especial + Voucher ViP 2 + Kruma Medal of Honor |
Kaspa Patri | Biryu Castle | 199 | 5 Horas | 35.000.000,00 Baja probabilidad de Voucher RT1120 + Items de recolección de nivel bajo |
Kaspa Patri | Biryu Castle | 199 | 4 Horas | 35.000.000,00 Baja probabilidad de Voucher RT1120 + Items de recolección de nivel bajo |
Angul General (Caballo) | Biryu Castle | 199 | 4 Horas | 35.000.000,00 Arichu + Otros items |
Angul General (Jinete) | Biryu Castle | 199 | 4 Horas | 35.000.000,00 Arichu + Otros items |
Angul General (Caballo) | Biryu Castle | 199 | 4 Horas | 35.000.000,00 Lagrima de Dios + Vouchers + Otros items |
Angul General (Jinete) | Biryu Castle | 199 | 4 Horas | 35.000.000,00 Lagrima de Dios + Vouchers + Otros items |
Angul General (Carreta) | Biryu Castle | 199 | 8 Horas | 35.000.000,00 Arichu + Vouchers + Otros items |
Me | Biryu Castle | 199 | 8 Horas | 35.000.000,00 Arichu + Vouchers + Otros items |
Kaly | Mudha | 200 | 3 Horas | 25.000.000,00 Probabilidad baja de pieza Forbidden from the Sun |
Chandi Naga | Mudha | 199 | 2 Horas | 12.000.000,00 Items de crafteos + Otros items |
Chandi Asura | Mudha | 199 | 2 Horas | 12.000.000,00 Items de crafteos + Otros items |
Chandi Gandharva | Mudha | 199 | 2 Horas | 12.000.000,00 Items de crafteos + Otros items |
Chandi Garuda | Mudha | 199 | 2 Horas | 12.000.000,00 Items de crafteos + Otros items |
Konbigeon Konsa | Mudha | 200 | 4 Horas | 10.000.000,00 Voucher + Otros items |
Jigunchana | Mudha | 200 | 2 Horas | 5.000.000,00 Items de crafteos + Otros items |
Damunchana | Mudha | 200 | 2 Horas | 5.000.000,00 Items de crafteos + Otros items |
Kramunchana | Mudha | 200 | 2 Horas | 5.000.000,00 Items de crafteos + Otros items |
Chinchana | Mudha | 200 | 2 Horas | 5.000.000,00 Items de crafteos + Otros items |
Chonsa | Mudha | 200 | 4 Horas | 10.000.000,00 Vouchers + Otros items |
Asuramaya | Huge Forge | 199 | 4 Horas | 50.000.000,00 Vouchers + Otros items |
Muk | Huge Forge | 199 | 4 Horas | 50.000.000,00 Vouchers + Otros items |
Mahet | Huge Forge | 199 | 4 Horas | 50.000.000,00 Vouchers + Otros items |
Kuntil | Huge Forge | 199 | 4 Horas | 50.000.000,00 Vouchers + Otros items |
Adri | Huge Forge | 199 | 4 Horas | 50.000.000,00 Vouchers + Otros items |
Hemaza | Huge Forge | 199 | 2 Horas | 15.000.000,00 Vouchers + Otros items |
Ulapin | Huge Forge | 199 | 2 Horas | 15.000.000,00 Vouchers + Otros items |
Peoplaka | Huge Forge | 200 | 4 Horas | 15.000.000,00 Vouchers + Otros items |
Anuba | Huge Forge | 200 | 4 Horas | 15.000.000,00 Vouchers + Otros items |
Haridrava | Paroksya | 200 | 4 Horas | 75.000.000,00 Tantra Glory Tickets + Otros items |
Asaban | Naga Dungeon | 200 | 8 Horas | 100.000.000,00 Tantra Glory Tickets + Vouchers + Otros items |
Juggernaut | BOSS | 200 | 8 Horas | 100.000.000,00 Tantra Glory Ticket + Baja probabilidad de Voucher RT1120 |
Angry Ananta | Dragon Cave | 200 | 2 Horas | 100.000.000,00 Tantra Glory Ticket + Baja probabilidad de Voucher RT1120 |
Boss | RUINS MAP | 200 | 4 Horas | 125.105.200,00 Tantra Glory Ticket + Baja probabilidad de Voucher RT1120 |
Boss [THUNDER SKILL] | RUINS MAP | 200 | 4 Horas | 125.105.200,00 Tantra Glory Ticket + Baja probabilidad de Voucher RT1120 |
Boss [White Light] | RUINS MAP | 200 | 4 Horas | 125.105.200,00 Tantra Glory Ticket + Baja probabilidad de Voucher RT1120 |
Boss [GROUND SKILL] | RUINS MAP | 200 | 4 Horas | 125.105.200,00 Tantra Glory Ticket + Baja probabilidad de Voucher RT1120 |
Boss [Fire Skill] | RUINS MAP | 200 | 4 Horas | 125.105.200,00 Tantra Glory Ticket + Baja probabilidad de Voucher RT1120 |
New Angul General | RUINS MAP | 200 | 4 Horas | 125.105.200,00 Tantra Glory Ticket + Baja probabilidad de Voucher RT1120 |
Arcangel | RUINS MAP | 200 | 4 Horas | 125.105.200,00 Tantra Glory Ticket + Baja probabilidad de Voucher RT1120 |
Baium | RUINS MAP | 200 | 4 Horas | 125.105.200,00 Tantra Glory Ticket + Baja probabilidad de Voucher RT1120 |
Samael | RUINS MAP | 200 | 4 Horas | 125.105.200,00 Tantra Glory Ticket + Baja probabilidad de Voucher RT1120 |
Soul Kiper | RUINS MAP | 200 | 4 Horas | 125.105.200,00 Tantra Glory Ticket + Baja probabilidad de Voucher RT1120 |
Legacy Samuray | RUINS MAP | 200 | 4 Horas | 125.105.200,00 Tantra Glory Ticket + Baja probabilidad de Voucher RT1120 |
Samael | RUINS MAP | 200 | 4 Horas | 125.105.200,00 Tantra Glory Ticket + Baja probabilidad de Voucher RT1120 |
Death-King | RUINS MAP | 200 | 4 Horas | 125.105.200,00 Tantra Glory Ticket + Baja probabilidad de Voucher RT1120 |
Golem | RUINS MAP | 200 | 4 Horas | 125.105.200,00 Tantra Glory Ticket + Baja probabilidad de Voucher RT1120 |
Cpanl Usuario
¿No recuerda el password?